| Month Name | Length | ||
| January | 7 | ||
| February | 8 | ||
| March | 5 | ||
| April | 5 | ||
| May | 3 | ||
| June | 4 | ||
| July | 4 | ||
| August | 6 | ||
| September | 9 | ||
| October | 7 | ||
| November | 8 | ||
| December | 8 | ||
| Range | Month | ||
| Max | 9 | September | |
| Min | 3 | May | |
| Difference | 6 |
Excel formula: =LEN(cell)
| Month Name | Length | ||
| January | 7 | ||
| February | 8 | ||
| March | 5 | ||
| April | 5 | ||
| May | 3 | ||
| June | 4 | ||
| July | 4 | ||
| August | 6 | ||
| September | 9 | ||
| October | 7 | ||
| November | 8 | ||
| December | 8 | ||
| Range | Month | ||
| Max | 9 | September | |
| Min | 3 | May | |
| Difference | 6 |
Excel formula: =LEN(cell)