| Day Name | Length | ||
| Monday | 6 | ||
| Tuesday | 7 | ||
| Wednesday | 9 | ||
| Thursday | 8 | ||
| Friday | 6 | ||
| Saturday | 8 | ||
| Sunday | 6 | ||
| Range | Day(s) | ||
| Max | 9 | Wednesday | |
| Min | 6 | Monday, Friday, Sunday | |
| Difference | 3 |
Excel formula: =LEN(cell)
| Day Name | Length | ||
| Monday | 6 | ||
| Tuesday | 7 | ||
| Wednesday | 9 | ||
| Thursday | 8 | ||
| Friday | 6 | ||
| Saturday | 8 | ||
| Sunday | 6 | ||
| Range | Day(s) | ||
| Max | 9 | Wednesday | |
| Min | 6 | Monday, Friday, Sunday | |
| Difference | 3 |
Excel formula: =LEN(cell)