The United States federal government mandated that all publicly accessible federal websites and web services use a secure connection by December 31, 2016. This page tracks the progress of federal government’s progress.
Link to current data on Pulse HTTPS the government’s public dashboard.
HTTPS Summary Timeline (only Top-level % Changes)
- May 29, 2015 – 31% – contains logic bug
- June 7, 2015 – 27% – corrected for logic bug
- June 13, 2015 – 28%
- July 24, 2015 – 29%
- August 14, 2015 – 30%
- September 4, 2015 – 31%
- September 18, 2015 – 32%
- October 16, 2015 – 33%
- December 4, 2015 – 34%
- December 10, 2015 – 35%
- December 18, 2015 – 36%
- January 8, 2016 – 37%
- January 15, 2016 – 38%
- January 23, 2016 – 39%
Full Timeline of HTTPS Progress
- May 29, 2015 – 31% – contains logic bug
- June 7, 2015 – 27% – corrected for logic bug
- June 13, 2015 – 28%
- June 19, 2015 – 28%
- June 26, 2015 – 28%
- July 3, 2015 – 28%
- July 10, 2015 – 28%
- July 17, 2015 – 28%
- July 24, 2015 – 29%
- July 31, 2015 – 29%
- August 7, 2015 – 29%
- August 14, 2015 – 30%
- August 21, 2015 – 30%
- August 28, 2015 – 30%
- September 4, 2015 – 31%
- September 11, 2015 – 31%
- September 18, 2015 – 32%
- October 9, 2015 – 32%
- October 16, 2015 – 33%
- October 22, 2015 – 33%
- October 30, 2015 – 33%
- November 6, 2015 -33%
- November 13, 2015 – 33%
- November 28, 2015 – 33%
- December 4, 2015 – 34%
- December 10, 2015 – 35%
- December 18, 2015 – 36%
- December 26, 2015 – 36%
- January 2, 2016 – 36%
- January 8, 2016 – 37%
- January 15, 2016 – 38%
- January 23, 2016 – 39%
- Mandate: December 31, 2016 – 100%
Source: 18F Pulse data updates on GitHub
Logic Bug info: Bad bug with logic around bad certificate chains
License
Content on this page is available under a Creative Commons Attribution 3.0 Unported License (CC BY 3.0)
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/. In other words, share generously but provide attribution.